
En estos tiempos donde la violencia se presenta tan insensible y tan cruda, es cuando me hago preguntas de todo tipo. Al final, encuentro las misma interrogantes: ¿Cómo es posible que los criminales se queden con todo (tranquilidad, paz) y los demas tengamos que sufrir consecuencias nefastas al estar encarcelados en nuestros propios hogares. ¿Cómo es posible que una persona que dirige un país; crea que nuestros problemas son similires al de su hogar? Las estadisticas sobre el crimen en Puerto Rico van en aumento y el presente Superintendente (Figueroa Sancha) que en mi opinión no es mas que un "parcho de incongruencias policial" no entiende que mas que una amenaza televisa a los criminales deberia de hacer analisis reales y de logistica para actuar en contra del crimen.
| -PUERTO RICO- | |||||||||||||||||
| DELITOS DE VIOLENCIA | |||||||||||||||||
| por regiones | |||||||||||||||||
| Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas | |||||||||||||||||
| 2008 | 2007 | ||||||||||||||||
| Violent Crimes | Violent Crimes | ||||||||||||||||
| Delitos de violencia | Delitos de violencia | ||||||||||||||||
| Área policiaca* | Total de Delitos tipo 1 | Asesinatos y homicidios | Violaciones por fuerza | Robos | Agresiones agravadas | Área policiaca* | Total de Delitos tipo 1 | Asesinatos y homicidios | Violaciones por fuerza | Robos | Agresiones agravadas | ||||||
| Puerto Rico | 68,738 | 807 | 95 | 5,467 | 3,115 | Puerto Rico | 62,881 | 730 | 97 | 5,134 | 2,983 | ||||||
| Bayamón | 16,590 | 154 | 17 | 1,397 | 358 | Bayamón | 16,382 | 154 | 14 | 1,466 | 460 | ||||||
| San Juan | 12,666 | 177 | 22 | 1,268 | 444 | San Juan | 11,906 | 167 | 22 | 1,166 | 470 | ||||||
| Ponce | 6,390 | 116 | 24 | 453 | 540 | Ponce | 5,744 | 98 | 31 | 394 | 418 | ||||||
| Carolina | 6,787 | 111 | 6 | 627 | 357 | Carolina | 5,961 | 98 | 7 | 596 | 414 | ||||||
| Caguas | 4,519 | 54 | 4 | 460 | 248 | Caguas | 4,309 | 33 | 3 | 489 | 206 | ||||||
| Mayagüez | 4,320 | 18 | 2 | 216 | 154 | Mayagüez | 3,891 | 22 | 6 | 148 | 150 | ||||||
| Arecibo | 3,366 | 39 | 1 | 292 | 125 | Arecibo | 3,046 | 28 | 1 | 227 | 126 | ||||||
| Aguadilla | 2,883 | 17 | 2 | 124 | 114 | Aguadilla | 2,730 | 13 | 3 | 94 | 103 | ||||||
| Humacao | 3,314 | 34 | 1 | 203 | 192 | Humacao | 2,584 | 28 | 1 | 213 | 151 | ||||||
| Fajardo | 2,263 | 40 | 4 | 165 | 167 | Fajardo | 2,081 | 49 | 2 | 137 | 152 | ||||||
| Guayama | 1,729 | 30 | 5 | 133 | 180 | Guayama | 1,072 | 24 | 5 | 90 | 116 | ||||||
| Aibonito | 1,765 | 12 | 3 | 73 | 136 | Aibonito | 1,627 | 12 | 2 | 71 | 118 | ||||||
| Utuado | 2,146 | 5 | 4 | 56 | 100 | Utuado | 1,546 | 2 | 0 | 43 | 99 | ||||||
(fuente:tendenciaspr.com)
Púes, estas y muchas más me llevan a reflexionar y a tomar decisiones que a largo plazo puedan impactar de una forma a mis hijas. Puerto Rico, es una isla llena de logros, luchas y libertades; pero en una sociedad como la que vivimos hoy donde la crisis estan "a dos por chavos" y donde la gente no encuetra la esperanza para sobrevivir. El crimen no ayuda y los valores son extintos, y hay quién se lamenta de vivir en esas condiciones de vida y sale huyendo del país, como si la solución la encontraran en Disneylandia; "ay bendito" puede decir el jibarito, y si queda alguno que todavia salga a caminar.
Me encantaria reunir a todos los líderes comunitarios y formar cooperativas comunatarias que ayuden más a fomentar valores y principios, aunque estos se deben fomentar en el hogar. Lamentablemente, al vivir en una sociedad enferma mentalmente limita la capacidad de algunos de aplicar estos valores morales o principios a nuestros niños; y enfatizarles sobre el respeto a la vida, a la naturaleza, y todo lo que nos rodea, pues,es ahí, entonces, queda hacerlo como comunidad.
Vengo de barrio humilde y a honor lo llevo, pero lo que no puedo concebir es que cierta gente que vive en residenciales públicos no quiera salir al progreso y prefiera vivir de un cheque que le llega mensualmente. Mujeres jovenes, que no terminaron la escuela por desertar y por no recibir quizás el apoyo de sus padres o la motivacion necesaria en las cuales viven una mistica filosofia de que esa vida es aceptable.
Ahora bien, segun digo una cosa, pues dire la otra... La gente que tiene el poder y que lo manipula a su conveniencia son los que se oponen a medidas que fomenten un Puerto Rico de Paz. Pero, el puertorriqueño masoquista al fin, elige la misma situación para despues quejarse con piquetes y algarabias. Y pasan los años, leemos la historia completita se Puerto Rico y se la pasamos a nuestros hijos y el mundo evoluciona y nosotros ¿QUE? lamentamos la situacion o crisis pero seguimos apoyando a lideres que prometen "betunar" el mundo o plantar un cambio en las mentes pero a la larga, son mas del monton y menos de la solucion. Los ricos seguiran sus vidas, los pobres sobreviviran con la que tienen...pero los criminales productos de ambos bandos sociales son los que no se casan con nadie ni les gusta los cambios. A esos que todo el barrio o comunidad conoce, "a esos, no los Botan, ni les dan guerra" Mientras el miedo sea el que dirige, las consecuencias seran de setencias y sufrimientos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario